
Khublei!
Welcome to Cherrapunjee Holiday Resort
Cherrapunjee Holiday Resort is a family run Nature Resort, promoted as a Family Holiday Destination. The focus is on the abundant scenic beauty all around the Resort, the benevolence of the Asian Summer Monsoon on Cherrapunjee, the enchanting and challenging Nature Treks in this amazing terrain, the Living Root Bridges including the unique Double Decker Root Bridge, which are exclusive to Meghalaya in the whole world, Baths in waterfalls, mountain streams and cool springs during the rainy season, Swims in Natural Swimming Pools that are rock pools in the river bed down in the valley, Campfires, Adventure Caving, River Canyoning and Camping Out in winter. It is our earnest desire to provide the right ambience for family holidays in the lap of nature.

Rooms and Views
We have presently, twelve well-furnished rooms with vitrified tile flooring, with attached tiled toilets with 24 hours running hot and cold water. Electric supply situation is very good and reliable. We have standby Genset and Inverter power supply.
Our Service Staff are young Khasi men and women from the villages around us. Our village youth, for whom music comes easy, enliven your evenings with well sung melodious Khasi songs and you are invited to dance to their beat. Feel and enjoy your holiday as you dance to their music.
Come and enjoy an exotic holiday in the lap of nature and feel the warmth of traditional Khasi hospitality. We are promoting our Resort as a Family Holiday Destination.

Standard Room
Price Per Night
₹5000

Deluxe Room
Price Per Night
₹5400

Executive Room
Price Per Night
₹6000

Premium Room
Price Per Night
₹6500
- Complimentary Buffet Breakfast and Buffet Vegetarian Dinner for two people
- Room Tariffs Inclusive of all applicable Taxes and shall be effective up to 30th September 2021.
- Complimentary accommodation for children below 5 years
- Extra Person charge including for child above 10 years Rs.1800/-
- Extra Child charge – Child above 5 years up to 10 years Rs.1500/-
- Extra Child without Bed Rs.660/-
Make a Reservation
FOOD & DRINK
In House Meal Service
At Cherrapunjee Holiday Resort we serve you complimentary Buffet Breakfast and Buffet Vegetarian Dinner. We have separate kitchens for cooking Vegetarian and Non-Vegetarian Food.
Breakfast is set by 07:30 am in the morning and Dinner is set after the Music Program by about 08:00 pm in the evening. On Sundays or when the Music Program does not happen the Dinner is laid out by 07:30 pm.
Buffet Breakfast
- One North Indian Breakfast Dish – Puri Sabji / Plain Paratha / Stuffed Paratha / Chole Bhatura
- One South Indian Breakfast Dish – Plain Dosa / Masala Dosa / Ghee Dosa / Butter Roast Dosa / Idli / Suji Upuma
- Cornflakes – Plain and Chocos with Milk
- Bread – Butter Toast / Plain Bread
- Eggs to Order
- Fresh Cut Fruits / Fresh Fruit Juice
Buffet Vegetarian Dinner
- One Vegetable / Macroni Soup
- Butter Tava Roti
- Steamed Rice
- Dal Butter Fry / South Indian Sambhar
- Green Salad
- One Gravy Vegetable Dish
- One Dry Vegetable Dish
- One Paneer Dish
- One Rajma / Chole
- Papad, Pickle, Chutney
- One Dessert / Sweet Dish
119 years Rainfall Data of Cherrapunjee – (in mm)
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 12.2 | 12.2 | |||||||||||
2020 | 30.2 | 41.0 | 27.2 | 428.6 | 1866.1 | 3236.9 | 3811.0 | 1398.5 | 2438.5 | 687.1 | 29.2 | 0.0 | 13994.3 |
2019 | 0.0 | 48.8 | 40.1 | 360.3 | 1262.9 | 2196.2 | 2946.3 | 881.4 | 1184.4 | 655.2 | 25.4 | 4.0 | 9605.0 |
2018 | 0.0 | 21.2 | 114.2 | 342.1 | 981.8 | 1591.3 | 2053.6 | 1191.3 | 957.0 | 152.8 | 5.2 | 14.4 | 7424.9 |
2017 | 0.0 | 480.6 | 597.7 | 1884.8 | 569.6 | 2339.5 | 1948.2 | 2093.0 | 1252.1 | 807.8 | 17.6 | 51.0 | 12041.9 |
2016 | 21.1 | 14.4 | 128.8 | 2287.3 | 1239.6 | 1075.8 | 3913.0 | 502.7 | 741.1 | 472.7 | 28.2 | 11.6 | 10436.3 |
2015 | 17.7 | 29.4 | 33.4 | 616.2 | 1212.8 | 4355.5 | 1263.2 | 3097.3 | 1369.7 | 80.0 | 14.1 | 11.0 | 12100.3 |
2014 | 0.0 | 89.2 | 65.1 | 279.2 | 1456.6 | 2004.9 | 1848.3 | 2740.1 | 1725.4 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 10235.8 |
2013 | 0.0 | 26.8 | 7.4 | 471.4 | 1422.9 | 1525.7 | 1858.8 | 1098.6 | 610.2 | 538.5 | 0.0 | 0.0 | 7560.3 |
2012 | 19.0 | 0.0 | 175.2 | 1223.0 | 836.2 | 3445.2 | 3624.4 | 1283.0 | 2083.2 | 640.8 | 33.2 | 1.0 | 13364.2 |
2011 | 9.6 | 46.8 | 1514.0 | 226.3 | 710.4 | 1863.4 | 1369.2 | 1951.7 | 1010.8 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 8732.2 |
2010 | 0.2 | 1.0 | 808.0 | 2734.5 | 1337.8 | 3340.3 | 2158.3 | 1528.4 | 888.1 | 615.6 | 27.6 | 32.6 | 13472.4 |
2009 | 0.0 | 100.4 | 85.8 | 636.2 | 1003.2 | 1299.8 | 2513.0 | 2424.6 | 641.1 | 360.6 | 5.2 | 0.0 | 9069.9 |
2008 | 47.9 | 54.0 | 570.3 | 509.3 | 400.7 | 2092.6 | 3615.8 | 2966.4 | 789.3 | 368.3 | 0.0 | 0.0 | 11414.6 |
2007 | 0.0 | 131.4 | 21.6 | 800.3 | 1081.3 | 2601.0 | 4132.8 | 973.6 | 1958.0 | 728.4 | 218.4 | 0.0 | 12646.8 |
2006 | 15.3 | 63.8 | 336.0 | 844.1 | 1351.7 | 2523.8 | 3199.9 | 1839.0 | 1212.6 | 550.8 | 66.3 | 25.3 | 8734.1 |
2005 | 8.7 | 26.6 | 523.6 | 560.2 | 624.8 | 2204.7 | 2343.1 | 2662.2 | 314.3 | 489.8 | 0.0 | 0.0 | 9758.0 |
2004 | 4.2 | 12.6 | 1119.6 | 1334.9 | 1540.7 | 1670.5 | 5014.6 | 1472.0 | 1136.4 | 1457.3 | Trace | 28.0 | 14790.8 |
2003 | 4.7 | 24.4 | 163.2 | 501.5 | 897.9 | 3221.9 | 2927.1 | 1480.8 | 598.9 | 651.0 | 16.4 | 11.0 | 10498.8 |
2002 | 39.9 | 1.1 | 316.8 | 1285.2 | 1095.9 | 3893.4 | 3007.0 | 1306.6 | 947.4 | 69.1 | 298.6 | 1.0 | 12262.0 |
2001 | 8.4 | 118.2 | 27.8 | 679.6 | 547.1 | 2021.3 | 2519.0 | 1106.8 | 1373.2 | 542.0 | 28.1 | 0.0 | 8971.5 |
2000 | 27.8 | 1.0 | 190.8 | 1313.7 | 1762.9 | 3265.4 | 1639.7 | 2731.5 | 1040.3 | 275.1 | 14.0 | 0.0 | 12262.2 |
1999 | 0.0 | 0.0 | 211.8 | 1107.8 | 2152.1 | 2812.9 | 3094.9 | 2089.9 | 402.1 | 626.8 | 1.0 | 3.5 | 12502.8 |
1998 | 10.6 | 123.7 | 363.1 | 265.1 | 1481.3 | 4269.9 | 3686.6 | 3180.9 | 494.5 | 389.0 | 272.2 | 0.0 | 14536.9 |
1997 | 18.8 | 38.2 | 72.5 | 312.5 | 850.2 | 2489.7 | 2478.5 | 1364.3 | 1300.7 | 19.6 | 11.8 | 36.8 | 8993.6 |
1996 | 5.5 | 103.0 | 1095.2 | 805.3 | 2066.8 | 1753.8 | 4061.7 | 1559.1 | 316.1 | 1130.1 | 0.0 | 0.0 | 12896.6 |
1995 | 17.2 | 68.4 | 96.9 | 332.4 | 2324.0 | 4710.9 | 2515.2 | 2530.7 | 1208.6 | 54.8 | 350.7 | 0.0 | 14209.8 |
1994 | 28.4 | 84.7 | 1428.6 | 341.2 | 1723.3 | 3444.5 | 1538.8 | 1375.4 | 479.5 | 752.0 | 8.4 | 0.0 | 11204.8 |
1993 | 125.4 | 586.9 | 367.2 | 264.0 | 1222.3 | 3137.2 | 3067.4 | 2775.0 | 968.1 | 275.4 | 12.4 | 0.0 | 12801.3 |
1992 | 1.8 | 68.6 | 644.5 | 533.4 | 852.6 | 1919.3 | 2105.9 | 1019.4 | 1165.3 | 218.1 | 2.5 | 5.1 | 8356.5 |
1991 | 17.5 | 21.0 | 51.4 | 443.9 | 2756.8 | 2695.5 | 2724.1 | 1654.4 | 2356.6 | 693.5 | 2.6 | 88.6 | 13505.9 |
1990 | 19.0 | 60.9 | 155.3 | 1699.4 | 1183.1 | 2782.8 | 2394.7 | 974.2 | 1401.3 | 896.0 | 29.5 | 1.5 | 11597.7 |
1989 | 28.9 | 196.8 | 20.8 | 1670.0 | 1058.8 | 2601.5 | 4584.3 | 1079.2 | 1306.6 | 868.5 | 41.2 | 2.8 | 13460.0 |
1988 | 11.9 | 83.4 | 150.5 | 364.4 | 3536.6 | 2288.5 | 3820.0 | 4659.2 | 1735.5 | 876.7 | 291.7 | 112.0 | 17930.4 |
1987 | 20.6 | 20.2 | 322.2 | 792.5 | 652.0 | 3053.1 | 4446.1 | 1693.3 | 1944.2 | 118.5 | 36.5 | 54.1 | 13153.3 |
1986 | 11.1 | 0.0 | 53.8 | 1411.3 | 158.4 | 1429.3 | 1908.6 | 1344.2 | 1055.6 | 606.7 | 155.0 | 5.5 | 8139.5 |
1985 | 7.0 | 39.2 | 831.2 | 1040.0 | 1069.5 | 2708.2 | 3666.7 | 1634.0 | 764.1 | 32.4 | 2.3 | 21.7 | 11816.3 |
1984 | 17.5 | 0.0 | 136.7 | 871.3 | 3961.2 | 2259.8 | 5420.7 | 1069.8 | 2622.2 | 292.4 | 7.0 | 102.1 | 16760.7 |
1983 | 5.6 | 45.2 | 112.6 | 389.4 | 433.4 | 1315.2 | 3194.4 | 2102.7 | 1799.0 | 322.9 | 1.5 | 42.1 | 9764.0 |
1982 | 0.0 | 13.8 | 40.3 | 751.0 | 766.1 | 2258.2 | 2995.1 | 1882.2 | 1629.9 | 60.0 | 43.0 | 1.2 | 10380.8 |
1981 | 37.4 | 20.6 | 177.8 | 375.1 | 764.5 | 1578.3 | 3840.5 | 1406.1 | 1057.0 | 36.8 | 0.0 | 123.4 | 9417.5 |
1980 | 1.4 | 82.6 | 142.4 | 1092.2 | 1038.4 | 1472.3 | 2098.0 | 2079.6 | 587.6 | 538.4 | 0.0 | 0.0 | 9132.9 |
1979 | 0.0 | 11.4 | 109.4 | 324.6 | 1667.1 | 1346.8 | 4006.4 | 1179.5 | 1857.8 | 1478.4 | 55.4 | 58.0 | 12094.8 |
1978 | 0.0 | 19.2 | 72.7 | 196.5 | 900.4 | 2135.8 | 2133.8 | 623.4 | 602.4 | 222.4 | 43.7 | 0.0 | 6950.3 |
1977 | 4.4 | 57.6 | 656.8 | 1480.2 | 1868.6 | 2059.0 | 2127.4 | 2763.7 | 430.5 | 584.1 | 62.3 | 15.1 | 12109.7 |
1976 | 0.0 | 14.8 | 1200.2 | 586.2 | 474.4 | 2630.4 | 1624.9 | 2006.4 | 291.6 | 183.6 | 7.0 | 0.0 | 9019.4 |
1975 | 4.8 | 24.4 | 26.2 | 1470.6 | 1257.0 | 1673.8 | 4097.8 | 1240.9 | 1057.7 | 1108.2 | 0.0 | 0.0 | 11961.4 |
1974 | 2.2 | 0.0 | 200.0 | 1845.1 | 851.8 | 3055.6 | 8204.7 | 3597.3 | 4660.9 | 2126.0 | 11.7 | 0.0 | 24555.3 |
1973 | 14.0 | 137.7 | 7.7 | 1414.1 | 1065.6 | 3125.8 | 2307.4 | 1043.4 | 1110.9 | 181.1 | 380.9 | 121.5 | 10910.1 |
1972 | 0.2 | 0.0 | 334.1 | 810.4 | 1272.6 | 2912.3 | 1958.2 | N.A. | 604.3 | 184.3 | 0.0 | N.A. | N.A. |
1971 | 30.0 | 15.0 | 67.2 | 430.6 | 297.7 | 2239.8 | 2082.9 | 2050.1 | 542.4 | 459.1 | 254.2 | 0.0 | 8469.0 |
1970 | 156.2 | 30.0 | 576.4 | 1020.5 | 2128.4 | 3961.0 | 4748.0 | 1748.1 | 1595.1 | 1191.2 | 45.2 | 0.0 | 17200.1 |
1969 | 20.0 | 0.0 | 132.0 | 382.4 | 517.4 | 2547.1 | 2618.9 | 2240.1 | 294.3 | 120.0 | 47.5 | 2.0 | 8921.7 |
1968 | 14.6 | 22.1 | 159.3 | 706.0 | 1665.7 | 3622.8 | 2644.6 | 1187.3 | 506.8 | 219.3 | 1.2 | 0.0 | 10749.7 |
1967 | 15.8 | 18.9 | 166.2 | 534.5 | 835.4 | 1547.9 | 2646.8 | 1006.9 | 1037.1 | 133.2 | 4.3 | 0.0 | 7947.0 |
1966 | 4.5 | 0.0 | 18.2 | 380.1 | 449.0 | 5832.3 | 1874.3 | 2196.2 | 379.7 | 152.1 | 92.1 | 11.4 | 11389.9 |
1965 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
1964 | 0.0 | 29.2 | 233.4 | 862.4 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
1963 | 0.0 | 1.5 | 92.3 | 292.6 | N.A. | 3763.7 | N.A. | N.A. | 1382.3 | N.A. | 36.3 | 0.0 | N.A. |
1962 | 47.0 | 43.5 | 10.0 | 360.5 | 738.0 | 1992.2 | 1593.6 | 1752.7 | 61.2 | 208.3 | 0.0 | 0.0 | 6807.0 |
1961 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1761.2 | 79.9 | 186.6 | 283.7 | 22.5 | 3.0 | N.A. |
1960 | 0.0 | 0.0 | 67.9 | 316.3 | 1476.8 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
1959 | 38.0 | 15.0 | 287.0 | 898.0 | 2234.1 | 3957.0 | 1210.0 | 1689.1 | 728.0 | 539.1 | 0.0 | 0.0 | 11595.3 |
1958 | 20.8 | 98.3 | 26.9 | 782.0 | 2208.7 | 1366.9 | 975.0 | 3482.0 | 1227.0 | 340.4 | 12.0 | 24.0 | 10564.0 |
1957 | 103.6 | 31.0 | 36.6 | 725.9 | 2491.5 | 2172.2 | 1884.7 | 1344.7 | 679.2 | 88.4 | 2.0 | 0.0 | 9559.8 |
1956 | 23.1 | 2.0 | 231.1 | 388.1 | 2909.1 | 5688.6 | 1710.4 | 1875.0 | 607.6 | 264.2 | 78.7 | 5.1 | 13783.0 |
1955 | 16.8 | 23.9 | 383.5 | 707.1 | 1532.1 | 2867.2 | 3264.4 | 2489.7 | 1711.5 | 359.2 | 249.9 | 3.0 | 13608.3 |
1954 | 11.4 | 132.8 | 8.1 | 592.6 | 2827.0 | 4294.6 | 4123.2 | N.A. | 1134.1 | 356.9 | 0.0 | 40.6 | 13521.3 |
1953 | 15.2 | 6.6 | 759.5 | 779.8 | 1992.1 | 2230.4 | 2986.8 | 1226.1 | 2073.7 | 330.7 | 15.2 | 0.3 | 12416.4 |
1952 | 7.1 | 0.0 | 192.0 | 390.4 | 1315.2 | 1508.0 | 3337.1 | 2013.7 | 1242.3 | 881.1 | 186.9 | 0.0 | 11073.8 |
1951 | 1.3 | 0.0 | 194.8 | 361.9 | 1784.1 | 3497.8 | 4550.2 | 2546.3 | 1447.8 | 1410.5 | 40.1 | 11.4 | 15846.2 |
1950 | 5.1 | 77.7 | 177.0 | 507.7 | 791.7 | 3056.6 | 1726.7 | 2454.7 | 262.9 | 284.0 | 215.9 | 0.0 | 9560.0 |
1949 | 13.7 | 34.8 | 76.7 | 1116.8 | 1306.8 | 3586.2 | 2371.1 | 1928.9 | 1881.9 | 170.9 | 7.1 | 0.0 | 12494.9 |
1948 | 0.0 | 36.3 | 37.6 | 817.4 | 3278.1 | 3082.0 | 3329.7 | 1813.6 | 1074.9 | 652.0 | 89.4 | 0.0 | 14211.0 |
1947 | 0.5 | 2.0 | 111.0 | 1146.3 | 1393.4 | 2461.0 | 3322.3 | 1056.1 | 1135.6 | 643.6 | 0.0 | 1.3 | 11273.1 |
1946 | 0.0 | 37.1 | 222.8 | 437.4 | 1098.5 | 2339.8 | 3123.9 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 0.0 | N.A. |
1945 | 53.8 | 48.8 | 347.7 | 299.5 | 897.6 | 2053.3 | 2497.6 | 2474.5 | 647.4 | 571.2 | 0.0 | 0.0 | 9891.4 |
1944 | 59.4 | 15.7 | 124.5 | 307.3 | 3233.4 | 1546.6 | 1241.8 | 1077.7 | 1612.1 | 248.9 | 2.0 | 0.0 | 9469.4 |
1943 | 93.7 | 54.1 | 314.2 | 572.5 | 1593.6 | 2507.2 | 2073.7 | 1418.8 | 1681.2 | 61.2 | 1.0 | 1.5 | 10372.7 |
1942 | 29.2 | 34.0 | 401.3 | 306.1 | 1500.6 | 3718.3 | 930.1 | 1112.3 | 1576.6 | 16.3 | 18.3 | 0.0 | 9643.1 |
1941 | 0.0 | 79.5 | 238.3 | 684.5 | 1591.8 | 2777.7 | 2373.4 | 1373.1 | 1687.1 | 502.9 | 11.7 | 2.5 | 11322.5 |
1940 | 0.0 | 77.0 | 223.5 | 87.4 | 1162.8 | 2150.1 | 2102.9 | 1367.5 | 2086.1 | 373.1 | 5.3 | 0.0 | 9635.7 |
1939 | 0.0 | 29.7 | 16.8 | 617.2 | 902.7 | 3487.9 | 2502.9 | 1177.3 | 1384.8 | 530.9 | 0.0 | 0.3 | 10650.5 |
1938 | 41.9 | 7.6 | 459.2 | 569.5 | 927.1 | 3858.3 | 2820.2 | 2542.0 | 2406.9 | 218.4 | 94.0 | 0.0 | 13945.1 |
1937 | 0.0 | 44.4 | 16.3 | 180.6 | 1517.9 | 2164.3 | 2183.4 | 1961.6 | 479.6 | 194.1 | 0.0 | 2.8 | 8745.0 |
1936 | 18.3 | 64.5 | 163.8 | 548.9 | 1464.1 | 1829.8 | 2657.9 | 1194.6 | 1443.0 | 891.3 | 7.4 | 35.6 | 10319.2 |
1935 | 2.0 | 35.8 | 95.5 | 253.2 | 1515.6 | 3651.8 | 1502.7 | 3450.3 | 1269.2 | 22.4 | 3.3 | 0.0 | 11801.8 |
1934 | 27.2 | 98.8 | 27.9 | 1121.7 | 1203.7 | 4522.7 | 2967.2 | 1394.0 | 886.5 | 1338.3 | 30.7 | 7.4 | 13826.1 |
1933 | 2.3 | 16.8 | 26.7 | 703.6 | 717.3 | 2382.3 | 1694.4 | 1916.2 | 555.2 | 90.2 | 0.5 | 0.0 | 8105.5 |
1932 | 8.6 | 52.6 | 33.3 | 335.5 | 2991.4 | 2803.4 | 1706.9 | 3096.3 | 866.4 | 180.3 | 283.7 | 2.3 | 12360.7 |
1931 | 1.3 | 34.5 | 33.3 | 1472.4 | 1140.2 | 3534.9 | 4021.6 | 685.0 | 969.8 | 130.0 | 16.5 | 4.3 | 12043.8 |
1930 | 20.6 | 50.5 | 211.8 | 550.9 | 454.2 | 3141.0 | 982.5 | 2447.0 | 638.8 | 435.6 | 348.2 | 0.0 | 9181.1 |
1929 | 204.7 | 1.8 | 149.6 | 1176.3 | 2232.7 | 2689.4 | 1988.8 | 1306.8 | 998.7 | 293.6 | 15.5 | 15.7 | 11073.6 |
1928 | 6.6 | 19.8 | 196.3 | 195.8 | 1356.4 | 2123.9 | 2569.7 | 1317.5 | 1294.4 | 923.0 | 16.0 | 0.0 | 10019.4 |
1927 | 41.9 | 30.2 | 42.4 | 958.8 | 521.2 | 2921.5 | 1972.3 | 1321.8 | 2525.0 | 719.1 | 41.1 | 0.0 | 11095.3 |
1926 | 26.2 | 22.9 | 191.5 | 359.9 | 448.3 | 3117.3 | 2979.4 | 1285.7 | 833.9 | 675.6 | 1.5 | 243.8 | 10186.0 |
1925 | 17.0 | 41.1 | 174.2 | 847.6 | 2067.6 | 1349.0 | 1873.8 | 1502.4 | 1083.1 | 149.1 | 11.7 | 0.0 | 9116.6 |
1924 | 9.4 | 23.1 | 7.9 | 881.1 | 599.4 | 2914.6 | 3601.2 | 1795.5 | 1500.1 | 191.5 | 356.4 | 0.0 | 11880.2 |
1923 | 0.0 | 130.8 | 50.0 | 822.2 | 1234.4 | 3224.0 | 2151.1 | 924.3 | 1004.1 | 98.3 | 4.6 | 0.0 | 9643.8 |
1922 | 10.9 | 3.0 | 450.3 | 1174.0 | 801.4 | 3259.3 | 1899.7 | 1311.9 | 623.6 | 1106.7 | 0.0 | 10.9 | 10651.7 |
1921 | 28.2 | 13.0 | 177.5 | 741.4 | 3052.3 | 2757.7 | 3459.0 | 1882.9 | 912.4 | 184.9 | 0.0 | 0.0 | 13209.3 |
1920 | 0.0 | 45.7 | 474.5 | 497.1 | 903.2 | 1829.8 | 1278.4 | 2376.7 | 1717.5 | 267.2 | 1.0 | 0.0 | 9391.1 |
1919 | 17.3 | 2.3 | 23.4 | 328.9 | 877.3 | 2145.0 | 2281.4 | 971.8 | 1572.3 | 1135.1 | 116.8 | 0.5 | 9472.1 |
1918 | 1.0 | 5.8 | 224.8 | 286.5 | 1283.2 | 4315.7 | 3209.5 | 2104.9 | 1097.0 | 179.1 | 0.0 | 1.3 | 12708.8 |
1917 | 0.0 | 135.4 | 55.1 | 365.3 | 1151.1 | 2693.7 | 2303.5 | 1577.1 | 547.6 | 687.3 | 332.2 | 0.0 | 9848.3 |
1916 | 5.6 | 29.2 | 498.9 | 946.4 | 2583.7 | 1799.8 | 2010.7 | 2016.3 | 967.7 | 1220.5 | 272.0 | 0.0 | 12350.8 |
1915 | 10.7 | 90.7 | 172.0 | 244.3 | 3258.1 | 1881.4 | 3744.7 | 2344.7 | 737.1 | 373.1 | 18.0 | 0.0 | 12874.8 |
1914 | 0.0 | 98.0 | 161.0 | 319.8 | 1130.8 | 2652.5 | 1586.5 | 2484.9 | 629.4 | 118.9 | 0.0 | 17.8 | 9199.6 |
1913 | 6.1 | 122.9 | 307.1 | 1322.1 | 1184.7 | 2358.1 | 1879.3 | 1543.6 | 1017.3 | 862.1 | 7.9 | 30.5 | 10641.7 |
1912 | 7.6 | 119.9 | 480.3 | 729.5 | 273.8 | 2291.1 | 2217.4 | 1754.1 | 784.1 | 938.0 | 213.1 | 42.9 | 9851.8 |
1911 | 79.2 | 38.1 | 133.9 | 1104.9 | 1974.6 | 3536.7 | 2833.9 | 1968.5 | 1247.4 | 1313.7 | 0.0 | 0.0 | 14230.9 |
1910 | 2.5 | 58.4 | 776.2 | 696.7 | 607.6 | 2949.2 | 3985.3 | 2138.7 | 629.4 | 425.2 | 91.4 | 0.0 | 12360.6 |
1909 | 8.1 | 27.9 | 5.8 | 566.4 | 1297.9 | 2570.5 | 1185.4 | 1748.0 | 414.5 | 423.4 | 27.7 | 10.7 | 8286.3 |
1908 | 10.2 | 15.2 | 8.9 | 370.8 | 881.4 | 1668.5 | 1663.7 | 898.1 | 1453.1 | 207.5 | 0.5 | 0.3 | 7178.2 |
1907 | 39.9 | 146.3 | 231.1 | 692.9 | 399.5 | 2315.2 | 3108.5 | 1325.4 | 758.7 | 150.1 | 0.3 | 13.0 | 9180.9 |
1906 | 11.7 | 165.6 | 135.4 | 1162.0 | 590.8 | 1275.8 | 4278.1 | 3170.7 | 1134.4 | 372.4 | 80.5 | 0.0 | 12377.4 |
1905 | 2.5 | 16.5 | 173.0 | 349.2 | 1058.4 | 2229.6 | 2425.4 | 3392.2 | 1649.7 | 1273.8 | 5.8 | 29.0 | 12605.1 |
1904 | 1.0 | 119.1 | 117.9 | 2244.1 | 1075.4 | 1477.0 | 1801.9 | 1815.3 | 471.9 | 199.1 | 108.5 | 5.3 | 9436.5 |
1903 | 0.3 | 27.9 | 292.4 | 644.1 | 539.5 | 2788.2 | 2322.6 | 2729.2 | 323.3 | 199.1 | 282.4 | 0.0 | 10149.0 |
1902 | 1.3 | 0.0 | 196.6 | 958.3 | 699.0 | 3360.2 | 2976.6 | 2142.0 | 1151.9 | 47.8 | 0.0 | 0.3 | 11534.0 |
1901 | 40.9 | 9.4 | 88.4 | 1136.9 | 662.9 | 2102.9 | 1830.3 | 1353.8 | 1120.9 | 816.4 | 304.5 | 0.0 | 9467.3 |
TESTIMONIALS
Stories from our Guests
Manish Goyal, Chandigarh :: 26th February 2021
Its my 3rd visit to this Resort and the best in Cherrapunjee and everything here is better than Perfect. Thanks to everybody here.
Read MoreAparna, Mumbai :: 25th February 2021
It is a FAB Place. Home away from Home. Thanks.
Read MoreA.K.Sen, Delhi :: 25th Febraury 2021 :: 25th February 2021
Excellent Resort with good food.
Read More
Contact Us
Cherrapunjee Holiday Resort
Get in touch


cherrapunjee@hotmail.com
Cherrapunjee Holiday Resort
Cherrapunjee 793108,
Meghalaya, India